Alumec 79, 89 and Cast 5083 Thickness
| mm | A79 | A89 | Cast 5083 |
|---|---|---|---|
| 20 | • | ||
| 25 | • | • | |
| 30 | • | • | • |
| 40 | • | • | • |
| 50 | • | • | • |
| 60 | • | • | • |
| 70 | • | • | • |
| 80 | • | • | • |
| 90 | • | • | |
| 100 | • | • | • |
| 120 | • | • | • |
| 130 | • | • | |
| 150 | • | • | |
| 160 | • | ||
| 170 | • | ||
| 180 | • | • | |
| 200 | • | • | |
| 220 | • | ||
| 230 | • | ||
| 250 | • | • | |
| 300 | • | ||
| 350 | • | ||
| 304 | • | ||
| 400 | • | • |
Alumec 79, 89 and Cast 5083 Thickness
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||